管理费1.50%/年 托管费0.25%/年 C类份额销售服务费 0.50%/年
认/申购金额(含认/申购费) | 认购费率 | 申购费率 |
100万元以下 | 1.2% | 1.5% |
100万元(含)至200万元 | 1.0% | 1.2% |
200万元(含)至500万元 | 0.3% | 0.5% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
赎回费率:
持有时间 D(天) | A类赎回费率 | C类份额 |
D<7 | 1.5% | 1.50% |
7≤D<30 | 0.75% | 0.50% |
30≤D<365 | 0.50% | 0 |
365≤D<730 | 0.25% | |
D≥730 | 0 |
(具体产品信息请以正式披露的法律文件为准)