基金简称博道成长智航股票A
基金代码A类:013641
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司
业绩比较基准中信成长风格指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%
成立日期2021年10月26日
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,投资者应该了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。
投资目标
本基金重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、股票投资策略
本基金为股票型基金,重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会,选取中信成长风格指数为业绩比较基准中股票资产部分的基准指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
(1)多因子量化选股
首先,综合考虑股票的盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。
然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
(2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
3、债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。
4、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
6、参与融资业务的策略
在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。
7、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
资产配置比例
本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外,具体以基金法律文件为准)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、【博道成长智航股票型证券投资基金】( 以下简称“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(www.bdfund.cn)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
杨梦量化投资总监兼量化投资部总经理
杨梦女士,经济学硕士,14年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。
TA管理的基金
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 养老金客户认购费率 |
100万元以下 | 1.2% | 0.12% |
100万元(含)至200万元 | 1.0% | 0.10% |
200万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 养老金客户申购费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.15% |
100万元(含)至200万元 | 1.20% | 0.12% |
200万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
注:根据《国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于实施客户及业务迁移合并的联合公告》,海通证券股份有限公司的业务由国泰君安证券股份有限公司承继及承接,具体情况及业务规则以代销机构为准。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 13,664,852 | 0.65 |
B | 采矿业 | 50,145,925.2 | 2.38 |
C | 制造业 | 1,383,070,494.41 | 65.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,024,958 | 0.71 |
E | 建筑业 | 11,760,648.35 | 0.56 |
F | 批发和零售业 | 17,665,579 | 0.84 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,911,157.72 | 1.33 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,263,971.58 | 12.89 |
J | 金融业 | 64,601,623.4 | 3.07 |
K | 房地产业 | 3,934,298.2 | 0.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 32,614,140.62 | 1.55 |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,571,200.61 | 1.07 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,688,431.9 | 0.79 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,029,184 | 0.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 19,694,660.2 | 0.94 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,952,641,125.19 | 92.80 |
*以上数据截止至2025年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2025年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,373,643 | 0.33 |
B | 采矿业 | 25,944,839.81 | 1.59 |
C | 制造业 | 1,086,543,954.39 | 66.40 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,682,489 | 2.06 |
E | 建筑业 | 21,974,975.65 | 1.34 |
F | 批发和零售业 | 16,960,395.9 | 1.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,836,100.3 | 1.52 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,335,359.37 | 13.77 |
J | 金融业 | 35,625,637.9 | 2.18 |
K | 房地产业 | 650,760 | 0.04 |
L | 租赁和商务服务业 | 15,554,986 | 0.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,293,268.56 | 0.14 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,228,513 | 1.18 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 33,163,882.4 | 2.03 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,547,168,805.28 | 94.55 |
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 48,854,039.03 | 2.54 |
C | 制造业 | 1,316,849,193.78 | 68.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,494,518.5 | 1.74 |
E | 建筑业 | 26,151,419.45 | 1.36 |
F | 批发和零售业 | 25,923,661.6 | 1.35 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 39,368,280.48 | 2.04 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,899,013.28 | 10.90 |
J | 金融业 | 32,947,821.14 | 1.71 |
K | 房地产业 | 7,567,752 | 0.39 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,773,664 | 0.40 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,278,855.92 | 0.12 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,006,340 | 0.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,163,166.2 | 1.10 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,774,287,267.06 | 92.15 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 450,450 | 0.02 |
B | 采矿业 | 55,379,837 | 3.06 |
C | 制造业 | 1,231,152,806.7 | 68.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,610,668 | 1.42 |
E | 建筑业 | 7,318,773 | 0.40 |
F | 批发和零售业 | 8,417,468 | 0.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 23,222,202.3 | 1.28 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,053,422.43 | 13.44 |
J | 金融业 | 21,813,906 | 1.21 |
K | 房地产业 | 449,190 | 0.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 24,820,259 | 1.37 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,666,168 | 0.26 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,555,779 | 0.36 |
S | 综合 | 5,043,492 | 0.28 |
合计 | 1,657,974,499.11 | 91.71 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,614,890 | 0.11 |
B | 采矿业 | 24,905,114 | 1.05 |
C | 制造业 | 1,515,756,228.17 | 63.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,019,597.76 | 1.43 |
E | 建筑业 | 23,739,596 | 1.00 |
F | 批发和零售业 | 2,967,458.68 | 0.13 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 47,658,259.45 | 2.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,263,490 | 0.18 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,419,798.85 | 17.26 |
J | 金融业 | 40,347,267 | 1.70 |
K | 房地产业 | 2,334,336 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,728,191.36 | 0.16 |
M | 科学研究和技术服务业 | 29,994,339.11 | 1.26 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,981,146.06 | 0.46 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 4,743,340 | 0.20 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 41,964,444 | 1.77 |
S | 综合 | 2,493,984 | 0.11 |
合计 | 2,201,931,480.44 | 92.84 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 17,882,780 | 0.52 |
C | 制造业 | 2,414,542,282.32 | 69.71 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,055,198.83 | 1.39 |
E | 建筑业 | 24,872,238 | 0.72 |
F | 批发和零售业 | 20,220,548.4 | 0.58 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 35,910,940.24 | 1.04 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,115,796 | 0.26 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492,845,614.72 | 14.23 |
J | 金融业 | 19,035,505 | 0.55 |
K | 房地产业 | 11,223,569 | 0.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,076,480.4 | 0.38 |
M | 科学研究和技术服务业 | 33,422,286.41 | 0.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,205,946.71 | 0.15 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 6,475,910 | 0.19 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 31,655,518 | 0.91 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 3,183,540,614.03 | 91.91 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 7,474,704 | 0.25 |
C | 制造业 | 1,997,803,075.47 | 67.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,704,658.25 | 1.20 |
E | 建筑业 | 12,252,082.83 | 0.41 |
F | 批发和零售业 | 41,252,766.12 | 1.39 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,405,193 | 1.05 |
H | 住宿和餐饮业 | 542,267.2 | 0.02 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,024,049.61 | 12.63 |
J | 金融业 | 26,658,925 | 0.90 |
K | 房地产业 | 5,718,551 | 0.19 |
L | 租赁和商务服务业 | 30,026,415.44 | 1.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 52,562,018.58 | 1.77 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 34,513,335.52 | 1.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 11,920,965 | 0.40 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 24,355,372.8 | 0.82 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,688,235,565.28 | 90.31 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,800,290 | 0.22 |
B | 采矿业 | 35,363,377.73 | 1.34 |
C | 制造业 | 1,737,781,285.25 | 65.71 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,865,331.79 | 1.09 |
E | 建筑业 | 35,018,208.15 | 1.32 |
F | 批发和零售业 | 33,490,138.25 | 1.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 37,462,577.5 | 1.42 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,168,338.63 | 11.20 |
J | 金融业 | 56,398,275.23 | 2.13 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 18,989,870 | 0.72 |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,822,138.49 | 1.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 41,771,064.8 | 1.58 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 55,257,010.99 | 2.09 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,409,211,689.67 | 91.09 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 17,432,546.47 | 0.90 |
C | 制造业 | 1,268,042,243.6 | 65.62 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,348,502.1 | 1.21 |
E | 建筑业 | 26,212,001.12 | 1.36 |
F | 批发和零售业 | 5,401,842.76 | 0.28 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 37,632,787.32 | 1.95 |
H | 住宿和餐饮业 | 16,123,184 | 0.83 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,960,194.22 | 12.73 |
J | 金融业 | 22,395,511 | 1.16 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 29,525,933.68 | 1.53 |
M | 科学研究和技术服务业 | 246,651.49 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,983,490.89 | 0.46 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 73,528.54 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 35,383,372.4 | 1.83 |
S | 综合 | 18,206,050 | 0.94 |
合计 | 1,754,967,839.59 | 90.82 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,935,684 | 0.65 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 1,225,736,545.68 | 72.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,041,164.4 | 1.78 |
E | 建筑业 | 14,510,401 | 0.86 |
F | 批发和零售业 | 32,486,276.4 | 1.93 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,003,909.53 | 2.67 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,594,049.17 | 8.28 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,899,992.46 | 0.29 |
M | 科学研究和技术服务业 | 186,355.12 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,355,342.9 | 1.21 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 106,663.2 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16,327,482.1 | 0.97 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,540,183,865.96 | 91.40 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 26,731,246.68 | 1.53 |
C | 制造业 | 1,244,298,013.57 | 71.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,515,841 | 0.49 |
E | 建筑业 | 3,814,974 | 0.22 |
F | 批发和零售业 | 30,479,202.18 | 1.74 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 32,313,818.97 | 1.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,647,757.24 | 7.40 |
J | 金融业 | 29,833,973.59 | 1.70 |
K | 房地产业 | 6,708,927 | 0.38 |
L | 租赁和商务服务业 | 22,944,489.3 | 1.31 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,744,424.83 | 0.27 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,845,780.8 | 0.51 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 4,572,008 | 0.26 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,370,322.5 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 25,562,216 | 1.46 |
S | 综合 | 1,018,809 | 0.06 |
合计 | 1,581,401,804.66 | 90.29 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,012,070 | 0.24 |
B | 采矿业 | 39,175,983.81 | 1.88 |
C | 制造业 | 1,460,547,735.45 | 69.97 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,309,831 | 1.84 |
E | 建筑业 | 2,965,620 | 0.14 |
F | 批发和零售业 | 53,749,707.22 | 2.57 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,980,797.48 | 1.24 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,867,137.54 | 7.18 |
J | 金融业 | 57,960,318.12 | 2.78 |
K | 房地产业 | 5,223,735 | 0.25 |
L | 租赁和商务服务业 | 24,656,411.64 | 1.18 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,977,945.25 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,128,315.38 | 0.72 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,645,990.69 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 17,807,144 | 0.85 |
S | 综合 | 10,367,227.63 | 0.50 |
合计 | 1,912,375,970.21 | 91.61 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 14,336,938.22 | 0.67 |
B | 采矿业 | 46,162,885 | 2.15 |
C | 制造业 | 1,445,302,240.03 | 67.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,584,706.56 | 0.96 |
E | 建筑业 | 20,548,680 | 0.96 |
F | 批发和零售业 | 26,332,919.02 | 1.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 51,041,045.9 | 2.38 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,068,379.07 | 0.05 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,713,126.46 | 11.83 |
J | 金融业 | 17,418,213.58 | 0.81 |
K | 房地产业 | 6,220,434 | 0.29 |
L | 租赁和商务服务业 | 27,206,345.81 | 1.27 |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,712,541.59 | 0.97 |
