基金简称博道嘉泰回报混合
基金代码008208
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×30%+三年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%
成立日期2019年12月19日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,力争实现长期稳健的投资回报。
投资策略
1、大类资产配置策略 充分发挥基金管理人的研究优势,通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。
2、股票投资策略
(1)行业配置
通过宏观、中观和微观不同层面影响行业景气度和行业市场表现因素的综合分析,挑选出预期具有较好市场表现的行业,动态把握行业板块轮换蕴涵的投资机会。
(2)个股选择
本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式、持续分红能力等方面,重点关注具有良好治理结构、独特商业模式、领先技术、有核心竞争力的产品以及优秀管理能力、具有稳定持续分红能力的企业。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
3、债券投资策略 本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略。
(1)久期管理策略本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,根据对利率水平的预期调整组合久期。
(2)期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置策略
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。
(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下具体债券投资标的。
5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。
8、流通受限证券投资策略 本基金投资于流通受限证券将严格遵守中国证监会的相关规定,根据对流通受限证券投资价值的判断,结合具体的市场环境谨慎参与。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
尊敬的投资人:
感谢您对本基金的关注。博道嘉泰回报混合型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会证监许可【2019】2122号文核准。本基金《基金份额发售公告》/《招募说明书》/《基金合同》/《托管协议》及相关提示性公告,已通过指定报刊《证券时报》/中国证监会基金电子披露网站/基金管理人网站www.bdfund.cn进行了公开披露。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。具体风险等级详情请参见基金管理人网站。
四、投资人应当认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
八、若本基金进行分红,并由此导致的净值变化,不会改变本基金的风险收益特征;因分红导致净值下调,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
张迎军研究总监兼基金投资部总经理
张迎军先生,经济学硕士,25年证券、基金从业经验。2000年7月至2003年3月担任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,2003年4月至2006年11月担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月担任太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理,2008年8月至2015年7月担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、权益部副总经理、投资副总监,2015年9月至2018年11月担任上海放山资产管理有限公司总经理。2019年5月加入博道基金管理有限公司,现任研究总监兼基金投资部总经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | 基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
50万元以下 | 1.0% | 0.10% |
50万元(含)至100万元 | 0.6% | 0.06% |
100万元(含)至500万元 | 0.2% | 0.02% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | 基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
50万元以下 | 1.20% | 0.12% |
50万元(含)至100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元(含)至500万元 | 0.40% | 0.04% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.15%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
国投证券股份有限公司 | 95517 | http://www.essence.com.cn/ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 67,290,311.26 | 8.01 |
C | 制造业 | 498,387,163.45 | 59.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 7,429,227 | 0.88 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,041,910.62 | 1.55 |
J | 金融业 | 23,642,633 | 2.82 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,686,560 | 0.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,795,397.68 | 0.81 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,606,119 | 1.86 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,046,120 | 0.36 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 637,925,442.01 | 75.96 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 140,611,595.42 | 19.19 |
C | 制造业 | 357,049,018.37 | 48.72 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,019,540 | 0.28 |
E | 建筑业 | 18,817,327 | 2.57 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,993,710.42 | 3.41 |
J | 金融业 | 10,996,660.8 | 1.50 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,306.12 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 554,506,158.13 | 75.67 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 99,124,959.36 | 12.77 |
C | 制造业 | 422,064,071.68 | 54.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,811,440 | 1.26 |
E | 建筑业 | 26,251,518 | 3.38 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,169,359.45 | 0.41 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,322,693.38 | 3.13 |
J | 金融业 | 12,909,331.16 | 1.66 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,750.21 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,463.67 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 597,686,684.51 | 76.99 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 71,866,921.26 | 8.74 |
C | 制造业 | 439,930,702.41 | 53.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 34,028,088 | 4.14 |
F | 批发和零售业 | 14,492,143.6 | 1.76 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,981.41 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,957,870.79 | 8.63 |
J | 金融业 | 18,295,837.56 | 2.23 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,564.46 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,002.11 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 649,634,169.6 | 79.02 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 57,275,094.74 | 6.58 |
C | 制造业 | 447,128,518.85 | 51.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,563.97 | 0.00 |
E | 建筑业 | 33,491,695.83 | 3.85 |
F | 批发和零售业 | 11,404,709.4 | 1.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,909,783.8 | 12.75 |
J | 金融业 | 20,397,756.96 | 2.34 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,809.24 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,685.52 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 680,725,803.77 | 78.24 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 72,532,541.76 | 6.71 |
C | 制造业 | 571,909,074.61 | 52.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.00 |
E | 建筑业 | 22,221,446.15 | 2.06 |
F | 批发和零售业 | 82,290.97 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,763,375.44 | 11.73 |
J | 金融业 | 27,815,199.25 | 2.57 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,975,319.68 | 3.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,740 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 854,366,218.19 | 79.05 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 125,187,190.4 | 9.79 |
C | 制造业 | 601,344,022.62 | 47.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.8 | 0.03 |
E | 建筑业 | 23,171,399.12 | 1.81 |
F | 批发和零售业 | 430,639.7 | 0.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,025,812.66 | 9.23 |
J | 金融业 | 32,635,141.11 | 2.55 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 71,840,982.45 | 5.62 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,311,280 | 0.26 |
Q | 卫生和社会工作 | 73,528.54 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,254,188 | 0.49 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 982,745,876.99 | 76.87 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 57,527,791.2 | 4.67 |
C | 制造业 | 702,751,533.46 | 57.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,539,509.7 | 5.57 |
J | 金融业 | 31,830,847.08 | 2.58 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 61,935,383.8 | 5.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 10,041,544 | 0.82 |
Q | 卫生和社会工作 | 3,906,524.2 | 0.32 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 936,577,021.64 | 76.05 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 11,419,117.68 | 0.88 |
C | 制造业 | 821,639,459.78 | 63.38 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 12,702,825 | 0.98 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,299,761.71 | 4.81 |
J | 金融业 | 34,636,776.75 | 2.67 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 64,141,777.18 | 4.95 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 70,016.8 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,006,946,516.4 | 77.67 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.09 |
C | 制造业 | 852,380,765.07 | 58.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,339,968.2 | 0.71 |
E | 建筑业 | 23,621,805 | 1.62 |
F | 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,566,220.82 | 5.33 |
J | 金融业 | 45,474,051.98 | 3.12 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 107,256,998.21 | 7.37 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 285,022.42 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,118,508,116.77 | 76.86 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 973,969,252.99 | 58.26 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,003,425.44 | 1.08 |
E | 建筑业 | 17,719,262.75 | 1.06 |
F | 批发和零售业 | 81,275.91 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,807,097.81 | 6.93 |
J | 金融业 | 44,783,585.55 | 2.68 |
K | 房地产业 | 17,216,096 | 1.03 |
L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 115,878,367.5 | 6.93 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,303,492,978.01 | 77.97 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 1,329,719,985.4 | 58.03 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,752,924.34 | 1.04 |
E | 建筑业 | 10,643,102.75 | 0.46 |
F | 批发和零售业 | 79,053.8 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 29,573,572 | 1.29 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,774,976.01 | 6.45 |
J | 金融业 | 80,374,477.9 | 3.51 |
K | 房地产业 | 41,427,652 | 1.81 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,695,120 | 0.60 |
M | 科学研究和技术服务业 | 110,243,902.58 | 4.81 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,811.84 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,787,351,570.34 | 78.01 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 |
B | 采矿业 | 8,299,200 | 0.41 |
C | 制造业 | 1,130,032,902.35 | 56.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 14,788,558.89 | 0.74 |
F | 批发和零售业 | 604,821 | 0.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28,812,815 | 1.43 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
