基金简称博道惠泰优选混合A
基金代码A类:016840
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
成立日期2023年1月18日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,本基金通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报。
主要投资策略
1、大类资产配置策略
本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平、风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。
2、股票投资策略
本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。通过分析行业长期发展空间、行业景气程度变化、个股基本面和估值水平等因素,优选具备良好竞争优势和成长空间的行业和个股进行投资。
(1)行业配置
本基金通过对行业所处周期、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比较等因素的分析,挖掘景气度进入上升周期、未来有较大成长空间的细分行业。
(2)个股精选
本基金采用自下而上的方式结合定性和定量的分析方法进行个股选择,对个股的基本面和估值水平等因素进行分析。基本面主要考察个股盈利增长空间和增速、核心竞争力、治理结构和管理层能力、商业模式、商业壁垒、企业文化等方面,具体分析的定量指标主要包括:ROIC(投入资本回报率)、利润增长率、经营现金流、资产负债率等。通过上述指标,对上市公司的盈利能力和经营效率、盈利能力的预期持续性和增长潜力、企业整体财务健康状况进行分析。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度等方面,具体分析的定量指标主要包括:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、市净率(PB)等。通过考察公司贴现现金流以及内在价值贴现,结合上述指标分析股票的价值是否被低估,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票的合理价格区间,并进行动态调整。基于上述对基本面和估值水平的分析,聚焦基本面因素良好、处于势能上升期、盈利模式可持续、估值水平合理的优质上市公司构建股票组合。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将优选基本面健康、行业景气度较好、未来有足够成长空间并且具备估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构建债券投资组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。
5、资产支持证券投资策略
在对标的信用风险分析的基础上,本基金结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
7、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。
8、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资本基金可能遇到的风险包括:
(1)因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手违约或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资港股通标的股票的特定风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货和国债期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。
(2)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。
2、本基金投资策略所特有的风险:本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成不利影响。
3、投资港股通标的股票的特定风险:(1)港股通额度不足导致无法交易的风险;(2)汇率风险;(3)香港市场的风险;(4)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
100万元以下 | 1.2% | 0.12% |
100万元(含)至200万元 | 1.0% | 0.10% |
200万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
100万元以下 | 1.50% | 0.15% |
100万元(含)至200万元 | 1.20% | 0.12% |
200万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
国海证券股份有限公司 | 95563 | http://www.ghzq.com.cn/ |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 43,339,589 | 6.48 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 370,950,346.77 | 55.49 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,885,174 | 0.58 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,883.62 | 0.03 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,223,601.68 | 2.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,750,246 | 1.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 439,349,841.07 | 65.72 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 47,047,732 | 7.56 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 323,410,332.88 | 52.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,188,112 | 2.92 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,013,857.2 | 0.48 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,965,992.42 | 0.48 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,549.56 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 394,636,576.06 | 63.45 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,338,812 | 1.98 |
B | 采矿业 | 12,060,582 | 2.31 |
C | 制造业 | 346,776,357.07 | 66.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,941,459 | 1.52 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 10,231,517 | 1.96 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,808,687.22 | 0.73 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,460.82 | 0.00 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 950,574.2 | 0.18 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,750.21 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,335.21 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 392,144,534.73 | 75.16 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 4,960,566 | 1.07 |
C | 制造业 | 353,989,288.13 | 76.21 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,104,460 | 2.39 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 2,573,921.6 | 0.55 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,721,675.81 | 1.02 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,697,731.53 | 1.01 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 580,464 | 0.12 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,939,688.46 | 1.92 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,002.11 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 391,589,855.64 | 84.31 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 404,331,801.67 | 78.08 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,515,963.97 | 1.07 |
E | 建筑业 | 10,978.03 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 3,527,311.62 | 0.68 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,194,042.61 | 1.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328,527.5 | 0.26 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 618,976 | 0.12 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,174,719.24 | 1.96 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 30,685.52 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,736,425.46 | 0.53 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 433,469,431.62 | 83.71 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 429,322,602.97 | 75.33 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47 | 0.01 |
E | 建筑业 | 10,148.35 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 56,449.25 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,343,808.81 | 2.87 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,032.06 | 0.02 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 10,794,584 | 1.89 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,311,844.48 | 0.58 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,740 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 460,002,440.25 | 80.72 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 284,229,847.15 | 45.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,348,019.8 | 1.16 |
E | 建筑业 | 73,901.08 | 0.01 |
F | 批发和零售业 | 2,161,971.9 | 0.34 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,285,123.66 | 2.42 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,393.36 | 0.07 |
J | 金融业 | 0 | 0.00 |
K | 房地产业 | 13,031,766 | 2.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 322,705,492.54 | 51.11 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02057 | 中通快递-W | 345,550 | 61,045,091.41 | 9.13 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 187,744 | 47,290,836.16 | 7.07 |
3 | 002299 | 圣农发展 | 3,124,700 | 43,339,589 | 6.48 |
4 | 605305 | 中际联合 | 1,418,411 | 39,573,666.9 | 5.92 |
5 | 603055 | 台华新材 | 2,510,566 | 30,955,278.78 | 4.63 |
6 | 002595 | 豪迈科技 | 651,314 | 30,142,811.92 | 4.51 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 65,600 | 26,301,390.71 | 3.93 |
8 | 605016 | 百龙创园 | 1,304,575 | 26,052,362.75 | 3.90 |
9 | 002831 | 裕同科技 | 1,006,200 | 25,879,464 | 3.87 |
10 | 603816 | 顾家家居 | 805,500 | 25,026,885 | 3.74 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 249,364 | 44,893,000.92 | 7.22 |
2 | 02057 | 中通快递-W | 273,800 | 41,032,230.93 | 6.60 |
3 | 605305 | 中际联合 | 1,552,111 | 40,028,942.69 | 6.44 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 868,614 | 33,154,996.38 | 5.33 |
5 | 002299 | 圣农发展 | 2,115,300 | 28,852,692 | 4.64 |
6 | 600566 | 济川药业 | 838,800 | 26,598,348 | 4.28 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 77,000 | 26,170,916.46 | 4.21 |
8 | 603816 | 顾家家居 | 805,500 | 26,009,595 | 4.18 |
9 | 605016 | 百龙创园 | 1,133,475 | 23,088,885.75 | 3.71 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 585,500 | 23,016,005 | 3.70 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 254,664 | 48,426,906.24 | 9.28 |
2 | 605305 | 中际联合 | 1,178,108 | 44,532,482.4 | 8.54 |
3 | 002595 | 豪迈科技 | 868,614 | 31,018,205.94 | 5.94 |
4 | 600566 | 济川药业 | 713,800 | 26,717,534 | 5.12 |
5 | 603699 | 纽威股份 | 1,369,100 | 23,096,717 | 4.43 |
6 | 603816 | 顾家家居 | 600,900 | 22,155,183 | 4.25 |
7 | 605016 | 百龙创园 | 871,904 | 21,440,119.36 | 4.11 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 700,900 | 20,613,469 | 3.95 |
9 | 0700 | 腾讯控股 | 67,700 | 18,645,249.55 | 3.57 |
10 | 002254 | 泰和新材 | 1,519,980 | 17,540,569.2 | 3.36 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605305 | 中际联合 | 1,408,308 | 45,502,431.48 | 9.80 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 227,640 | 37,164,506.4 | 8.00 |
3 | 603055 | 台华新材 | 2,905,066 | 34,976,994.64 | 7.53 |
4 | 605016 | 百龙创园 | 1,001,004 | 28,418,503.56 | 6.12 |
5 | 002595 | 豪迈科技 | 850,814 | 25,328,732.78 | 5.45 |
6 | 603816 | 顾家家居 | 657,500 | 23,012,500 | 4.95 |
7 | 603699 | 纽威股份 | 1,651,500 | 22,889,790 | 4.93 |
8 | 600566 | 济川药业 | 713,800 | 22,434,734 | 4.83 |
9 | 002254 | 泰和新材 | 1,290,780 | 19,310,068.8 | 4.16 |
10 | 0700 | 腾讯控股 | 64,000 | 17,028,236.29 | 3.67 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 227,640 | 46,217,749.2 | 8.92 |
2 | 605305 | 中际联合 | 1,127,208 | 36,408,818.4 | 7.03 |
3 | 603055 | 台华新材 | 2,976,566 | 32,623,163.36 | 6.30 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 850,814 | 29,948,652.8 | 5.78 |
5 | 605016 | 百龙创园 | 1,180,304 | 28,799,417.6 | 5.56 |
6 | 603816 | 顾家家居 | 696,300 | 28,193,187 | 5.44 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 610,700 | 19,957,676 | 3.85 |
8 | 0763 | 中兴通讯 | 341,000 | 7,400,364.78 | 1.43 |
9 | 603699 | 纽威股份 | 1,720,900 | 26,312,561 | 5.08 |
10 | 0700 | 腾讯控股 | 91,200 | 25,625,221.51 | 4.95 |
11 | 002254 | 泰和新材 | 1,290,780 | 20,833,189.2 | 4.02 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 832,400 | 37,907,496 | 6.65 |
2 | 0763 | 中兴通讯 | 601,600 | 17,416,423.48 | 3.06 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 231,740 | 53,019,794.6 | 9.30 |
4 | 002254 | 泰和新材 | 1,228,980 | 30,073,140.6 | 5.28 |
5 | 002595 | 豪迈科技 | 850,814 | 29,889,095.82 | 5.24 |
6 | 603055 | 台华新材 | 2,654,166 | 29,487,784.26 | 5.17 |
7 | 605305 | 中际联合 | 802,470 | 27,974,104.2 | 4.91 |
8 | 605016 | 百龙创园 | 1,110,744 | 27,502,021.44 | 4.83 |
9 | 002541 | 鸿路钢构 | 854,068 | 24,605,699.08 | 4.32 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 857,000 | 24,270,240 | 4.26 |
11 | 603699 | 纽威股份 | 1,611,700 | 23,982,096 | 4.21 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 145,800 | 59,202,090 | 9.38 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 1,131,100 | 36,828,616 | 5.83 |
3 | 605305 | 中际联合 | 708,370 | 32,124,579.5 | 5.09 |
4 | 603866 | 桃李面包 | 1,969,177 | 30,660,085.89 | 4.86 |
5 | 002541 | 鸿路钢构 | 912,668 | 30,218,437.48 | 4.79 |
6 | 603699 | 纽威股份 | 1,308,800 | 16,202,944 | 2.57 |
7 | 002968 | 新大正 | 575,100 | 13,031,766 | 2.06 |
8 | 600004 | 白云机场 | 821,482 | 12,839,763.66 | 2.03 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 431,100 | 12,553,632 | 1.99 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 534,300 | 12,117,924 | 1.92 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 43,339,589 | 6.48 |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 |
C | 制造业 | 370,950,346.77 | 55.49 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 |
