基金简称博道和祥多元稳健债券C
基金代码C类:017135
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%
成立日期2023年4月11日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
主要投资策略
1、资产配置策略
在正常市场环境中,本基金将综合考虑各大类资产的波动率和各类宏观经济变量,判断周期所处的阶段,对固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例进行动态调整,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。此外,本基金通过细分经济场景构建防御因子,多维度监测市场,当预警可能出现尾部异常风险时降低风险资产的配置以防范净值出现大幅波动的风险。
2、债券投资策略
(1)类属配置策略
本基金通过分析不同类别债券品种的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合在不同类别债券品种间的配置,包括在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
(2)利率债策略
本基金对周期、估值、风险偏好、避险情绪、利率特征等影响利率波动的因素进行分析,判断利率变动趋势,构建并调整利率债组合。
(3)息差策略
本基金可通过正回购,融资买入预期收益率高于回购成本的债券,适当运用息差策略来获取息差收益。
(4)可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金主要通过分析纯债、正股、期权等因素对可转债和可交债价值的影响,综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良、具备配置价值的品种进行投资。
(5)信用债投资策略(含资产支持证券,下同)
本基金将通过自上而下和自下而上研究相结合的方式,综合研判宏观经济周期、信用利差、产业发展趋势、企业自身信用资质包括公司背景、管理水平、经营情况、盈利能力、偿债能力、现金流状况等因素,挑选符合信用资质要求的信用债进行投资,严格控制信用风险,获取票息收益。
本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级别的信用债,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级(评级机构不包含中债资信评估有限责任公司)。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在该信用债可交易之日起3个月内调整至符合约定。
3、股票投资策略
(1)多因子量化选股策略
本基金遵循多因子选股思路,综合考虑基本面因子、动量因子、行为金融因子等,对个股的潜在投资价值进行综合评价,挑选评分较高的个股构建组合。同时,动态调整不同因子的配置权重,增强组合的风格适应性。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,选择潜在投资价值较高的港股进行投资。
4、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。
5、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计不高于基金资产的20%,投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资本基金可能遇到的风险包括:
(1)因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;交易对手违约或债券发行人违约产生的信用风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;本基金投资策略所特有的风险;投资港股通标的股票的特定风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资国债期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。
(2)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。
2、本基金投资策略所特有的风险:本基金属于债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,因投资债券资产而面临债券市场的系统性风险和个券风险,基金净值表现会受到债券市场波动的影响。本基金为二级债基,投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计不高于基金资产的20%,投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%,因投资权益类资产而面临权益类资产市场的系统性风险和个股风险,基金净值表现会受到股票市场波动的影响。在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
3、投资港股通标的股票的特定风险:(1)港股通额度不足导致无法交易的风险;(2)汇率风险;(3)香港市场的风险;(4)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(二)重要提示
博道和祥多元稳健债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2022】2535号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
陈连权固定收益投资总监
陈连权先生,经济学硕士,18年证券、基金从业经验。2007年8月至2015年5月担任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理,2015年5月至2017年11月担任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理,2018年2月至2021年12月担任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司,现任固定收益投资总监。
本基金C类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.10% |
30日以上(含) | 0.00% |
基金管理费率 | 0.70%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.10%/年 |
销售服务费 | 0.40%/年 |
一、网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 29,609 | 0.03 |
B | 采矿业 | 294,940 | 0.27 |
C | 制造业 | 13,515,271.21 | 12.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,159 | 0.55 |
E | 建筑业 | 309,492 | 0.28 |
F | 批发和零售业 | 325,277 | 0.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 579,059 | 0.52 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767,105.08 | 2.50 |
J | 金融业 | 2,086,653 | 1.89 |
K | 房地产业 | 825,521 | 0.75 |
L | 租赁和商务服务业 | 27,573 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 54,653 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 54,432 | 0.05 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 21,478,744.29 | 19.44 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,276,590 | 0.96 |
C | 制造业 | 19,112,660.96 | 14.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,852 | 0.29 |
E | 建筑业 | 156,984 | 0.12 |
F | 批发和零售业 | 303,222.8 | 0.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 480,681 | 0.36 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686,818.98 | 1.27 |
J | 金融业 | 1,115,671 | 0.84 |
K | 房地产业 | 494,050 | 0.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 28,798 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 259,857 | 0.20 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,157 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 461,503 | 0.35 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 25,773,845.74 | 19.46 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 46,296 | 0.02 |
B | 采矿业 | 949,263 | 0.47 |
C | 制造业 | 27,938,558.54 | 13.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,685,529 | 0.84 |
E | 建筑业 | 109,635 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 1,297,244 | 0.65 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 536,882 | 0.27 |
H | 住宿和餐饮业 | 129,766 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,012,082.32 | 1.50 |
J | 金融业 | 660,391 | 0.33 |
K | 房地产业 | 175,112 | 0.09 |
L | 租赁和商务服务业 | 407,031 | 0.20 |
M | 科学研究和技术服务业 | 73,153 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 687,783 | 0.34 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,521 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,448,694 | 0.72 |
S | 综合 | 39,555 | 0.02 |
合计 | 39,202,495.86 | 19.53 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 464,927 | 0.17 |
B | 采矿业 | 1,920,832 | 0.72 |
C | 制造业 | 36,291,681.89 | 13.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025,840 | 0.75 |
E | 建筑业 | 140,544 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 1,948,900 | 0.73 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,267,284 | 0.47 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,374,390.95 | 1.26 |
J | 金融业 | 333,827 | 0.12 |
K | 房地产业 | 198,295 | 0.07 |
L | 租赁和商务服务业 | 442,400 | 0.16 |
M | 科学研究和技术服务业 | 158,870 | 0.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 990,314 | 0.37 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 43,899 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 633,103 | 0.24 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 50,235,107.84 | 18.71 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 133,637 | 0.04 |
B | 采矿业 | 2,065,761 | 0.64 |
C | 制造业 | 43,680,727.94 | 13.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,921 | 0.17 |
E | 建筑业 | 468,003 | 0.14 |
F | 批发和零售业 | 4,237,030 | 1.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,561,931 | 0.48 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,225,553 | 1.00 |
J | 金融业 | 1,068,756 | 0.33 |
K | 房地产业 | 829,683 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 59,160 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 672,501 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 807,844 | 0.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 17,640 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 537,966 | 0.17 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 59,929,113.94 | 18.53 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 612,012 | 0.10 |
B | 采矿业 | 1,849,814 | 0.29 |
C | 制造业 | 43,930,445.66 | 6.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,519 | 0.07 |
E | 建筑业 | 372,446 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 1,235,027 | 0.19 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 366,664 | 0.06 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,454,136.6 | 1.01 |
J | 金融业 | 195,048 | 0.03 |
K | 房地产业 | 89,122 | 0.01 |
L | 租赁和商务服务业 | 604,176 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 129,759 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 678,075 | 0.11 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,686 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,676,126 | 0.42 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 59,677,056.26 | 9.37 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122737 | 12石油04 | 100,000 | 10,883,191.78 | 9.85 |
2 | 019697 | 23国债04 | 100,000 | 10,603,194.52 | 9.60 |
3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 100,000 | 10,490,609.32 | 9.49 |
4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 100,000 | 10,447,819.67 | 9.45 |
5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 100,000 | 10,394,153.42 | 9.41 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23国债24 | 110,000 | 11,200,094.52 | 8.46 |
2 | 122737 | 12石油04 | 100,000 | 10,871,369.86 | 8.21 |
3 | 019697 | 23国债04 | 100,000 | 10,624,419.18 | 8.02 |
4 | 188770 | 21南网03 | 100,000 | 10,520,277.26 | 7.94 |
5 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 100,000 | 10,481,227.4 | 7.91 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000810 | 20汇金MTN006 | 200,000 | 20,563,639.34 | 10.24 |
2 | 138911 | 23中证G3 | 200,000 | 20,286,313.42 | 10.10 |
3 | 019727 | 23国债24 | 175,000 | 17,733,732.88 | 8.83 |
4 | 185097 | 21中金G7 | 150,000 | 15,181,813.97 | 7.56 |
5 | 122737 | 12石油04 | 100,000 | 10,755,643.84 | 5.36 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 310,000 | 31,602,300.27 | 11.77 |
2 | 122737 | 12石油04 | 200,000 | 22,058,027.4 | 8.21 |
3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 200,000 | 20,976,714.75 | 7.81 |
4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 200,000 | 20,865,481.64 | 7.77 |
5 | 138911 | 23中证G3 | 200,000 | 20,585,190.14 | 7.67 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 300,000 | 30,602,803.28 | 9.46 |
2 | 122737 | 12石油04 | 200,000 | 21,858,383.56 | 6.76 |
3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 200,000 | 20,676,340.98 | 6.39 |
4 | 188128 | 21国君G4 | 200,000 | 20,627,966.03 | 6.38 |
5 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 200,000 | 20,577,203.29 | 6.36 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230205 | 23国开05 | 900,000 | 92,326,868.85 | 14.49 |
2 | 019697 | 23国债04 | 500,000 | 51,367,095.89 | 8.06 |
3 | 019694 | 23国债01 | 340,000 | 34,377,278.91 | 5.40 |
4 | 122737 | 12石油04 | 200,000 | 21,796,739.73 | 3.42 |
5 | 188770 | 21南网03 | 200,000 | 20,854,554.52 | 3.27 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 29,609 | 0.03 |
B | 采矿业 | 294,940 | 0.27 |
C | 制造业 | 13,515,271.21 | 12.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,159 | 0.55 |
E | 建筑业 | 309,492 | 0.28 |
F | 批发和零售业 | 325,277 | 0.29 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 579,059 | 0.52 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767,105.08 | 2.50 |
J | 金融业 | 2,086,653 | 1.89 |
K | 房地产业 | 825,521 | 0.75 |
L | 租赁和商务服务业 | 27,573 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 54,653 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 54,432 | 0.05 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 21,478,744.29 | 19.44 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 1,276,590 | 0.96 |
C | 制造业 | 19,112,660.96 | 14.43 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,852 | 0.29 |
E | 建筑业 | 156,984 | 0.12 |
F | 批发和零售业 | 303,222.8 | 0.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 480,681 | 0.36 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,686,818.98 | 1.27 |
J | 金融业 | 1,115,671 | 0.84 |
K | 房地产业 | 494,050 | 0.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 28,798 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 259,857 | 0.20 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,157 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 461,503 | 0.35 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 25,773,845.74 | 19.46 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 46,296 | 0.02 |
B | 采矿业 | 949,263 | 0.47 |
C | 制造业 | 27,938,558.54 | 13.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,685,529 | 0.84 |
E | 建筑业 | 109,635 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 1,297,244 | 0.65 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 536,882 | 0.27 |
H | 住宿和餐饮业 | 129,766 | 0.06 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,012,082.32 | 1.50 |
J | 金融业 | 660,391 | 0.33 |
K | 房地产业 | 175,112 | 0.09 |
L | 租赁和商务服务业 | 407,031 | 0.20 |
M | 科学研究和技术服务业 | 73,153 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 687,783 | 0.34 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,521 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,448,694 | 0.72 |
S | 综合 | 39,555 | 0.02 |
合计 | 39,202,495.86 | 19.53 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 464,927 | 0.17 |
B | 采矿业 | 1,920,832 | 0.72 |
C | 制造业 | 36,291,681.89 | 13.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025,840 | 0.75 |
E | 建筑业 | 140,544 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 1,948,900 | 0.73 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,267,284 | 0.47 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,374,390.95 | 1.26 |
J | 金融业 | 333,827 | 0.12 |
K | 房地产业 | 198,295 | 0.07 |
L | 租赁和商务服务业 | 442,400 | 0.16 |
M | 科学研究和技术服务业 | 158,870 | 0.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 990,314 | 0.37 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 43,899 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 633,103 | 0.24 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 50,235,107.84 | 18.71 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 133,637 | 0.04 |
B | 采矿业 | 2,065,761 | 0.64 |
C | 制造业 | 43,680,727.94 | 13.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,921 | 0.17 |
E | 建筑业 | 468,003 | 0.14 |
F | 批发和零售业 | 4,237,030 | 1.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,561,931 | 0.48 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,225,553 | 1.00 |
J | 金融业 | 1,068,756 | 0.33 |
K | 房地产业 | 829,683 | 0.26 |
L | 租赁和商务服务业 | 59,160 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 672,501 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 807,844 | 0.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 17,640 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 537,966 | 0.17 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 59,929,113.94 | 18.53 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 612,012 | 0.10 |
B | 采矿业 | 1,849,814 | 0.29 |
C | 制造业 | 43,930,445.66 | 6.90 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,519 | 0.07 |
