基金简称博道红利智航股票A
基金代码A类:019124
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人广发证券股份有限公司
业绩比较基准中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
成立日期2023年10月31日
投资目标
本基金重点关注红利主题相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。
2、股票投资策略
本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金业绩比较基准中股票部分以中证红利指数为基准指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
(1)红利主题的界定
本基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,本基金所定义的红利主题相关股票是指满足以下第1)项和第2)项中任一项条件的上市公司发行的股票:
1)中证红利指数成份股和备选成份股;
2)在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%。
(2)个股选择
1)多因子量化选股
综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合,其中投资于本基金界定的红利主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
2)投资组合优化和风险控制
利用投资组合优化工具,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。
股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
3、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,经履行适当程序后,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
4、债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。本基金的债券投资以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行相应的久期配置和个券选择,构建债券投资组合,以期获得与风险相匹配的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在对标的信用风险分析的基础上,本基金结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,力争获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。
7、参与融资业务的策略
为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。
8、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于本基金界定的红利主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资本基金可能遇到的风险包括:
(1)因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;参与融资业务的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。
(2)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。
2、本基金投资策略所特有的风险:
(1)本基金属于股票型基金,将维持较高的股票持仓比例,如果股票市场出现下跌,本基金将不能完全抵御股票市场下跌的风险,基金净值将出现下降。
(2)量化模型失效的风险,即本基金通过量化模型构建股票组合,但并不基于量化策略进行频繁交易。本基金投资过程中多个环节将依赖于量化模型,存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。
杨梦量化投资总监兼量化投资部总经理
杨梦女士,经济学硕士,14年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 养老金客户认购费率 |
100万元以下 | 1.00% | 0.10% |
100万元(含)至200万元 | 0.60% | 0.06% |
200万元(含)至500万元 | 0.20% | 0.02% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 养老金客户申购费率 |
100万元以下 | 1.20% | 0.12% |
100万元(含)至200万元 | 0.80% | 0.08% |
200万元(含)至500万元 | 0.40% | 0.04% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至180日 | 0.50% |
180日(含)至365日 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511-3-8 | www.bank.pingan.com |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 195,677 | 0.03 |
B | 采矿业 | 96,926,906.28 | 16.68 |
C | 制造业 | 140,850,051.4 | 24.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,595,206 | 3.20 |
E | 建筑业 | 20,799,045 | 3.58 |
F | 批发和零售业 | 9,861,778 | 1.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 82,316,429.6 | 14.16 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,966.73 | 0.05 |
J | 金融业 | 127,745,723.46 | 21.98 |
K | 房地产业 | 2,490,957 | 0.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,819,620 | 1.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 748,593.56 | 0.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 779,340 | 0.13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,948,105.5 | 3.60 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 533,368,399.53 | 91.76 |
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 115,369,026.04 | 16.16 |
C | 制造业 | 225,003,943.64 | 31.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,167,258 | 3.11 |
E | 建筑业 | 14,891,559 | 2.09 |
F | 批发和零售业 | 12,879,853 | 1.80 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 51,732,571.5 | 7.25 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,434,313.62 | 0.62 |
J | 金融业 | 155,988,294.25 | 21.86 |
K | 房地产业 | 13,752,259 | 1.93 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,612,101 | 1.91 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 26,988,271.9 | 3.78 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 656,828,992.63 | 92.03 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 148,692,422.63 | 16.60 |
C | 制造业 | 270,148,410.15 | 30.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,497,474 | 3.52 |
E | 建筑业 | 21,422,142 | 2.39 |
F | 批发和零售业 | 16,812,255 | 1.88 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 80,447,866.54 | 8.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,495,337.02 | 0.73 |
J | 金融业 | 197,431,490.48 | 22.04 |
K | 房地产业 | 16,058,436 | 1.79 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,571,709.5 | 1.52 |
M | 科学研究和技术服务业 | 457,368 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,906.64 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,130,586.7 | 3.25 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 832,180,404.66 | 92.91 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 93,106,163.5 | 15.61 |
C | 制造业 | 183,648,411.18 | 30.80 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,295,826.96 | 2.73 |
E | 建筑业 | 12,009,795 | 2.01 |
F | 批发和零售业 | 3,313,625 | 0.56 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 41,639,986.6 | 6.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,820,188.1 | 1.14 |
J | 金融业 | 123,512,905.82 | 20.71 |
K | 房地产业 | 14,638,553 | 2.45 |
L | 租赁和商务服务业 | 23,149,404.68 | 3.88 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,700,903.5 | 0.29 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,343,313.74 | 0.39 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 27,891,051.63 | 4.68 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 550,070,128.71 | 92.25 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 96,106,157.7 | 14.51 |
C | 制造业 | 232,214,300.89 | 35.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,406,331 | 2.18 |
E | 建筑业 | 11,119,001 | 1.68 |
F | 批发和零售业 | 31,988,767 | 4.83 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,341,244 | 6.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,814,678.65 | 2.09 |
J | 金融业 | 124,767,249.91 | 18.84 |
K | 房地产业 | 16,089,076 | 2.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,840,856.4 | 0.58 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,750,184 | 0.26 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 18,102,456.54 | 2.73 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 609,540,303.09 | 92.04 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601838 | 成都银行 | 729,800 | 12,486,878 | 2.15 |
2 | 601699 | 潞安环能 | 867,800 | 12,461,608 | 2.14 |
3 | 601919 | 中远海控 | 765,400 | 11,863,700 | 2.04 |
4 | 600546 | 山煤国际 | 996,500 | 11,788,595 | 2.03 |
5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1,146,716 | 11,191,948.16 | 1.93 |
6 | 601928 | 凤凰传媒 | 915,700 | 10,567,178 | 1.82 |
7 | 600348 | 华阳股份 | 1,478,000 | 10,479,020 | 1.80 |
8 | 601398 | 工商银行 | 1,451,500 | 10,044,380 | 1.73 |
9 | 601818 | 光大银行 | 2,577,400 | 9,974,538 | 1.72 |
10 | 600188 | 兖矿能源 | 699,721 | 9,915,046.57 | 1.71 |
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 363,700 | 17,435,778 | 2.44 |
2 | 000830 | 鲁西化工 | 1,243,600 | 15,557,436 | 2.18 |
3 | 600985 | 淮北矿业 | 841,453 | 15,154,568.53 | 2.12 |
4 | 600971 | 恒源煤电 | 1,363,340 | 15,105,807.2 | 2.12 |
5 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1,412,676 | 14,508,182.52 | 2.03 |
6 | 601169 | 北京银行 | 2,472,600 | 14,439,984 | 2.02 |
7 | 600901 | 江苏金租 | 2,637,000 | 14,187,060 | 1.99 |
8 | 002048 | 宁波华翔 | 970,410 | 14,167,986 | 1.99 |
9 | 600282 | 南钢股份 | 2,886,700 | 14,000,495 | 1.96 |
10 | 601666 | 平煤股份 | 1,271,000 | 13,930,160 | 1.95 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 4,644,900 | 20,251,764 | 2.26 |
2 | 601077 | 渝农商行 | 3,948,900 | 19,823,478 | 2.21 |
3 | 600282 | 南钢股份 | 3,958,300 | 19,712,334 | 2.20 |
4 | 600971 | 恒源煤电 | 1,634,720 | 19,518,556.8 | 2.18 |
5 | 601988 | 中国银行 | 4,138,800 | 19,121,256 | 2.13 |
6 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1,898,376 | 18,831,889.92 | 2.10 |
7 | 601398 | 工商银行 | 3,270,600 | 18,642,420 | 2.08 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 1,064,353 | 17,817,269.22 | 1.99 |
9 | 601998 | 中信银行 | 2,647,545 | 17,738,551.5 | 1.98 |
10 | 600188 | 兖矿能源 | 774,470 | 17,603,703.1 | 1.97 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601006 | 大秦铁路 | 1,798,100 | 13,234,016 | 2.22 |
2 | 000651 | 格力电器 | 332,000 | 13,050,920 | 2.19 |
3 | 601328 | 交通银行 | 1,986,400 | 12,593,776 | 2.11 |
4 | 601288 | 农业银行 | 2,944,400 | 12,454,812 | 2.09 |
5 | 600546 | 山煤国际 | 725,200 | 12,444,432 | 2.09 |
6 | 601098 | 中南传媒 | 924,700 | 11,678,961 | 1.96 |
7 | 601398 | 工商银行 | 2,203,400 | 11,633,952 | 1.95 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 1,633,900 | 10,849,096 | 1.82 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 1,318,600 | 10,416,940 | 1.75 |
10 | 600325 | 华发股份 | 1,449,900 | 10,236,294 | 1.72 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600282 | 南钢股份 | 3,999,600 | 14,798,520 | 2.23 |
2 | 601000 | 唐山港 | 4,119,200 | 14,417,200 | 2.18 |
3 | 601169 | 北京银行 | 3,086,200 | 13,980,486 | 2.11 |
4 | 601328 | 交通银行 | 2,382,800 | 13,677,272 | 2.07 |
5 | 600325 | 华发股份 | 1,746,200 | 12,590,102 | 1.90 |
6 | 601666 | 平煤股份 | 1,088,300 | 12,580,748 | 1.90 |
7 | 601088 | 中国神华 | 401,000 | 12,571,350 | 1.90 |
8 | 601398 | 工商银行 | 2,600,300 | 12,429,434 | 1.88 |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 2,069,500 | 12,272,135 | 1.85 |
10 | 600016 | 民生银行 | 3,081,100 | 11,523,314 | 1.74 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 195,677 | 0.03 |
B | 采矿业 | 96,926,906.28 | 16.68 |
C | 制造业 | 140,850,051.4 | 24.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,595,206 | 3.20 |
E | 建筑业 | 20,799,045 | 3.58 |
F | 批发和零售业 | 9,861,778 | 1.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 82,316,429.6 | 14.16 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,966.73 | 0.05 |
J | 金融业 | 127,745,723.46 | 21.98 |
K | 房地产业 | 2,490,957 | 0.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,819,620 | 1.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 748,593.56 | 0.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 779,340 | 0.13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 20,948,105.5 | 3.60 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 533,368,399.53 | 91.76 |
*以上数据截止至2024年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 115,369,026.04 | 16.16 |
C | 制造业 | 225,003,943.64 | 31.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,167,258 | 3.11 |
E | 建筑业 | 14,891,559 | 2.09 |
F | 批发和零售业 | 12,879,853 | 1.80 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 51,732,571.5 | 7.25 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,434,313.62 | 0.62 |
J | 金融业 | 155,988,294.25 | 21.86 |
K | 房地产业 | 13,752,259 | 1.93 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,612,101 | 1.91 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 26,988,271.9 | 3.78 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 656,828,992.63 | 92.03 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 148,692,422.63 | 16.60 |
C | 制造业 | 270,148,410.15 | 30.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,497,474 | 3.52 |
E | 建筑业 | 21,422,142 | 2.39 |
F | 批发和零售业 | 16,812,255 | 1.88 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 80,447,866.54 | 8.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,495,337.02 | 0.73 |
J | 金融业 | 197,431,490.48 | 22.04 |
K | 房地产业 | 16,058,436 | 1.79 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,571,709.5 | 1.52 |
M | 科学研究和技术服务业 | 457,368 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,906.64 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,130,586.7 | 3.25 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 832,180,404.66 | 92.91 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 93,106,163.5 | 15.61 |
C | 制造业 | 183,648,411.18 | 30.80 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,295,826.96 | 2.73 |
E | 建筑业 | 12,009,795 | 2.01 |
F | 批发和零售业 | 3,313,625 | 0.56 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 41,639,986.6 | 6.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,820,188.1 | 1.14 |
J | 金融业 | 123,512,905.82 | 20.71 |
K | 房地产业 | 14,638,553 | 2.45 |
L | 租赁和商务服务业 | 23,149,404.68 | 3.88 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,700,903.5 | 0.29 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,343,313.74 | 0.39 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 27,891,051.63 | 4.68 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 550,070,128.71 | 92.25 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 96,106,157.7 | 14.51 |
C | 制造业 | 232,214,300.89 | 35.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,406,331 | 2.18 |
E | 建筑业 | 11,119,001 | 1.68 |
F | 批发和零售业 | 31,988,767 | 4.83 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45,341,244 | 6.85 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,814,678.65 | 2.09 |
J | 金融业 | 124,767,249.91 | 18.84 |
K | 房地产业 | 16,089,076 | 2.43 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,840,856.4 | 0.58 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,750,184 | 0.26 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
