基金简称博道久航混合C
基金代码C类:008319
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人兴业证券股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
成立时间2019年12月24日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略
1、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。
(1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。
(2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。
3、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
(1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
(3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。
4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人和基金托管人协商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
尊敬的投资人:
感谢您对本基金的关注。博道久航混合型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会证监许可【2019】2205号文核准。本基金《基金份额发售公告》/《招募说明书》/《基金合同》/《托管协议》及相关提示性公告,已通过指定报刊《证券时报》/中国证监会基金电子披露网站/基金管理人网站www.bdfund.cn进行了公开披露。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。具体风险等级详情请参见基金管理人网站。
四、投资人应当认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
八、若本基金进行分红,并由此导致的净值变化,不会改变本基金的风险收益特征;因分红导致净值下调,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
刘玮明基金经理
金融硕士,5年证券、基金从业经验。2019年6月加入博道基金管理有限公司,历任量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起担任基金经理。
C类份额不收取认申购费。
本基金C类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.20%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.20%/年 |
C类基金份额的销售服务费率 | 0.5%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 859,452 | 0.25 |
B | 采矿业 | 14,559,356 | 4.31 |
C | 制造业 | 249,522,128.47 | 73.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,165,535 | 1.23 |
E | 建筑业 | 2,133,024 | 0.63 |
F | 批发和零售业 | 2,834,488.8 | 0.84 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,580,379 | 2.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,854,952.34 | 3.21 |
J | 金融业 | 12,839,193 | 3.80 |
K | 房地产业 | 762,222 | 0.23 |
L | 租赁和商务服务业 | 475,345 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,138,460.68 | 0.63 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 284,770 | 0.08 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 112,023 | 0.03 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 808,778 | 0.24 |
S | 综合 | 727,142.4 | 0.22 |
合计 | 312,657,249.69 | 92.55 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 189,848 | 0.05 |
B | 采矿业 | 18,242,527 | 5.15 |
C | 制造业 | 250,018,012.85 | 70.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,903,022 | 1.95 |
E | 建筑业 | 4,366,886 | 1.23 |
F | 批发和零售业 | 4,333,316 | 1.22 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,001,339 | 0.28 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,296,519.2 | 5.45 |
J | 金融业 | 14,178,959.5 | 4.01 |
K | 房地产业 | 977,609 | 0.28 |
L | 租赁和商务服务业 | 360,204 | 0.10 |
M | 科学研究和技术服务业 | 150,720 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,850,761.04 | 0.81 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 1,047,200 | 0.30 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 113,481 | 0.03 |
S | 综合 | 1,271,329.2 | 0.36 |
合计 | 325,301,733.79 | 91.89 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 175,296 | 0.04 |
B | 采矿业 | 12,961,565 | 2.77 |
C | 制造业 | 309,758,839.62 | 66.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,032,382.96 | 2.35 |
E | 建筑业 | 8,161,785 | 1.74 |
F | 批发和零售业 | 1,874,794.54 | 0.40 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,067,443.9 | 2.15 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,911,006 | 0.41 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,432,440.1 | 7.35 |
J | 金融业 | 18,477,902.4 | 3.94 |
K | 房地产业 | 4,016,655 | 0.86 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,498,197.36 | 0.32 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,468,687.78 | 0.31 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,525,667.39 | 1.39 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 756,726 | 0.16 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,190,048 | 0.47 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,924,459 | 1.26 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 431,233,896.05 | 92.05 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 141,108 | 0.03 |
B | 采矿业 | 3,252,814 | 0.79 |
C | 制造业 | 281,922,137.39 | 68.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,353,044 | 4.23 |
E | 建筑业 | 712,205 | 0.17 |
F | 批发和零售业 | 6,193,501.71 | 1.51 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,188,781.42 | 3.46 |
H | 住宿和餐饮业 | 2,320,606 | 0.57 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,429,214.15 | 3.52 |
J | 金融业 | 9,220,600.1 | 2.25 |
K | 房地产业 | 5,899,744 | 1.44 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,451,835.4 | 0.35 |
M | 科学研究和技术服务业 | 780,645.39 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,280,993.89 | 1.29 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 429,528 | 0.10 |
S | 综合 | 243,951 | 0.06 |
合计 | 363,820,709.45 | 88.70 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 210,598 | 0.07 |
B | 采矿业 | 1,799,717 | 0.63 |
C | 制造业 | 196,196,294.51 | 68.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,170,792.74 | 2.50 |
E | 建筑业 | 1,392,149.26 | 0.49 |
F | 批发和零售业 | 5,101,574.72 | 1.78 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,789,787 | 1.67 |
H | 住宿和餐饮业 | 120,320 | 0.04 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,736,234.63 | 4.10 |
J | 金融业 | 17,937,006.1 | 6.26 |
K | 房地产业 | 1,837,463.48 | 0.64 |
L | 租赁和商务服务业 | 631,972 | 0.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,594,192.83 | 0.91 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,891,042.92 | 1.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 108,593 | 0.04 |
Q | 卫生和社会工作 | 436,553.54 | 0.15 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,055,438 | 0.37 |
S | 综合 | 271,183 | 0.09 |
合计 | 256,280,912.73 | 89.51 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,479,600 | 1.23 |
B | 采矿业 | 2,781,990.48 | 1.38 |
C | 制造业 | 112,169,386.67 | 55.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,476,792.82 | 2.72 |
E | 建筑业 | 6,304,460.93 | 3.13 |
F | 批发和零售业 | 2,238,313.77 | 1.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,988,409 | 2.98 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,877,524.46 | 1.93 |
J | 金融业 | 33,687,078.22 | 16.74 |
K | 房地产业 | 631,702 | 0.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 602,514 | 0.30 |
M | 科学研究和技术服务业 | 606,984.86 | 0.30 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,489,336.4 | 0.74 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,498.14 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,208,079 | 0.60 |
S | 综合 | 135,542 | 0.07 |
合计 | 179,693,212.75 | 89.29 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,451,204 | 1.15 |
B | 采矿业 | 8,821,079.4 | 4.14 |
C | 制造业 | 125,006,983.15 | 58.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,832,621.7 | 3.21 |
E | 建筑业 | 5,140,809.56 | 2.42 |
F | 批发和零售业 | 1,569,127.48 | 0.74 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,066,386.74 | 3.32 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,758,913.69 | 4.12 |
J | 金融业 | 28,576,349.78 | 13.43 |
K | 房地产业 | 1,083,360 | 0.51 |
L | 租赁和商务服务业 | 171,600 | 0.08 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,157,363.64 | 1.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 74,130.91 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,202.72 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 206,790 | 0.10 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 197,931,922.77 | 93.00 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,712,352 | 2.31 |
B | 采矿业 | 7,906,981.6 | 3.19 |
C | 制造业 | 146,421,634.66 | 59.13 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,689,843.81 | 3.11 |
E | 建筑业 | 4,317,012 | 1.74 |
F | 批发和零售业 | 2,776,206 | 1.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,644,376.9 | 1.88 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,524,546.41 | 4.25 |
J | 金融业 | 36,665,930.65 | 14.81 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 216,030 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,849,568.96 | 0.75 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,119.14 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 39,829.92 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 228,791,036.55 | 92.40 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 17,514,831.12 | 6.47 |
C | 制造业 | 172,781,167.06 | 63.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,226,680 | 0.82 |
E | 建筑业 | 3,133,628.01 | 1.16 |
F | 批发和零售业 | 3,001,711.91 | 1.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,435,581.31 | 2.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,162,911.64 | 0.80 |
J | 金融业 | 27,819,395.16 | 10.28 |
K | 房地产业 | 1,748,187 | 0.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 255,117.5 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,527,023.6 | 0.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 909,977.12 | 0.34 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 333,880.04 | 0.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,704,859 | 0.63 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 240,554,950.47 | 88.89 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,175,273 | 0.36 |
B | 采矿业 | 18,033,785.62 | 5.46 |
C | 制造业 | 219,717,922.71 | 66.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,021,054.2 | 2.43 |
E | 建筑业 | 2,200,394.02 | 0.67 |
F | 批发和零售业 | 3,679,935.22 | 1.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,271,340.2 | 1.60 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,006.2 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,944,828.74 | 2.71 |
J | 金融业 | 35,576,384.48 | 10.77 |
K | 房地产业 | 1,065,041.14 | 0.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 369,855.15 | 0.11 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,412,991.6 | 0.43 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 158,890.84 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,242,963.69 | 0.38 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 306,871,666.81 | 92.89 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,136,556 | 0.67 |
B | 采矿业 | 10,179,431.48 | 3.18 |
C | 制造业 | 172,285,530.85 | 53.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,795,035.62 | 1.50 |
E | 建筑业 | 4,816,306 | 1.50 |
F | 批发和零售业 | 4,708,785.13 | 1.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,086,888.58 | 2.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 147,334 | 0.05 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,319,705.42 | 4.78 |
J | 金融业 | 47,917,341.75 | 14.95 |
K | 房地产业 | 4,181,974 | 1.30 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,484,768.3 | 0.78 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,658,150.17 | 2.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 364,008 | 0.11 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,362,264.13 | 0.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 302,400 | 0.09 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 286,746,479.43 | 89.46 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 13,790,778.09 | 3.67 |
C | 制造业 | 220,532,466.99 | 58.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,067,491 | 1.08 |
E | 建筑业 | 2,996,756 | 0.80 |
F | 批发和零售业 | 2,453,720.56 | 0.65 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,019,283.93 | 2.13 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,949,704.93 | 6.64 |
J | 金融业 | 60,700,737.2 | 16.14 |
K | 房地产业 | 2,703,213 | 0.72 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,706,360.1 | 0.99 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,238,796.91 | 0.86 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 47,401.84 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,840,663 | 0.76 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.01 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 350,098,365.27 | 93.11 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,308,116.82 | 0.33 |
B | 采矿业 | 9,970,122 | 2.52 |
C | 制造业 | 233,501,118.02 | 58.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,374,484.1 | 1.61 |
E | 建筑业 | 1,203,383.39 | 0.30 |
F | 批发和零售业 | 4,084,707.02 | 1.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,808,110.36 | 1.97 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,817,443.95 | 5.25 |
J | 金融业 | 53,866,170.43 | 13.59 |
K | 房地产业 | 1,092,140 | 0.28 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,755,205.12 | 0.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,914,293.13 | 0.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 97,969.85 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 2,548,240 | 0.64 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,638,720 | 0.41 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 349,992,521.93 | 88.31 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,509,656.68 | 0.67 |
B | 采矿业 | 10,908,099.98 | 2.09 |
C | 制造业 | 300,670,935.8 | 57.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,614,136.43 | 0.50 |
