基金简称博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C
基金代码C类 016638
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%
成立日期2022年10月25日
投资目标
在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金力争通过大类资产配置、在基金合同约定的投资比例范围内动态调整权益资产仓位来降低组合波动性,实现控制波动率的投资目标,从而提高基金资产风险调整后收益。
1、资产配置策略
正常市场环境中,本基金采用长期战略资产配置和中期战术资产配置相结合的方式,综合考虑各大类资产的波动率和各类宏观经济变量,判断周期所处的阶段,对固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例进行动态调整。
此外,通过细分经济场景构建防御因子,多维度监测市场的尾部异常风险,当预警可能出现尾部异常风险时降低风险资产的配置以防范净值出现大幅波动的风险。
2、债券投资策略
(1)类属配置策略
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。
(2)利率债策略
通过对周期、估值、风险偏好、避险情绪、利率特征等影响利率波动因素的分析,判断利率变动趋势,构建并调整利率债组合。
(3)息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用息差策略来获取主动管理回报。
(4)可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金主要通过分析纯债、正股、期权等因素对可转债和可交债价值的影响,综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良、具备配置价值的品种进行投资。
(5)信用债投资策略(含资产支持证券,下同)
本基金将通过自上而下和自下而上研究相结合的方式,综合研判宏观经济周期、信用利差、产业发展趋势、企业自身信用资质包括公司背景、管理水平、经营情况、盈利能力、偿债能力、现金流状况等因素,挑选符合信用资质要求的信用债进行投资,严格控制信用风险,获取票息收益。
本基金不得主动投资于信用评级低于AA级别的信用债,投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%,其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债如果没有债券信用评级,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级(评级机构不包含中债资信评估有限责任公司)。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在该信用债可交易之日起3个月内调整至符合约定。
3、股票投资策略
(1)多因子量化选股策略
本基金遵循多因子选股思路,综合考虑基本面因子、动量因子、行为金融因子等,对个股的潜在投资价值进行综合评价,挑选评分较高的个股构建组合。同时,动态调整不同因子的配置权重,增强组合的风格适应性。
(2)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,选择潜在投资价值较高的港股进行投资。
4、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
5、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。
6、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
本基金投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计占基金资产的10%-30%,投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、投资本基金可能遇到的风险包括:
(1)因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;因基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资产净值产生不利影响造成的流动性风险;交易对手违约或债券发行人违约产生的信用风险;本基金投资策略所特有的风险;投资港股通标的股票的特定风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货和国债期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;投资科创板股票的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;投资存托凭证的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等等。
(2)本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定6个月的最短持有期限,基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务,最短持有期限为持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含该日)起可以提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
(3)当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书"侧袋机制"等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。
2、本基金投资策略所特有的风险:本基金属于混合型基金,通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌,本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险,基金净值将出现下降。此外,本基金在调整资产配置比例时,可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异,出现资产配置不合理的风险,从而对基金收益造成不利影响。
3、投资港股通标的股票的特定风险:(1)港股通额度不足导致无法交易的风险;(2)汇率风险;(3)香港市场的风险;(4)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
(二)重要提示
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2022】1937号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
刘玮明基金经理
金融硕士,5年证券、基金从业经验。2019年6月加入博道基金管理有限公司,历任量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。自2024年4月27日起担任基金经理。
C类份额不收取认申购费。
基金管理费率 | 0.80%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.15%/年 |
C类基金份额的销售服务费率 | 0.40%/年 |
一、 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226267
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | stock.pingan.com |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 712,172 | 2.38 |
C | 制造业 | 3,288,476 | 10.98 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,753 | 1.12 |
E | 建筑业 | 184,636 | 0.62 |
F | 批发和零售业 | 75,910 | 0.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 215,838 | 0.72 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,754 | 1.57 |
J | 金融业 | 926,543 | 3.09 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 44,368 | 0.15 |
M | 科学研究和技术服务业 | 88,300 | 0.29 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 6,341,750 | 21.18 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 438,870 | 1.27 |
C | 制造业 | 6,377,023.43 | 18.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126,069 | 0.37 |
E | 建筑业 | 49,662 | 0.14 |
F | 批发和零售业 | 63,230.8 | 0.18 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 165,338 | 0.48 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,079 | 1.62 |
J | 金融业 | 374,790 | 1.09 |
K | 房地产业 | 165,270 | 0.48 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,164 | 0.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 80,124 | 0.23 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 156,260 | 0.45 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 8,563,880.23 | 24.86 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,004 | 0.03 |
B | 采矿业 | 374,638 | 0.61 |
C | 制造业 | 11,192,163.55 | 18.15 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,933 | 1.07 |
E | 建筑业 | 43,000 | 0.07 |
F | 批发和零售业 | 507,678 | 0.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 209,736 | 0.34 |
H | 住宿和餐饮业 | 51,336 | 0.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,812.2 | 2.00 |
J | 金融业 | 242,185 | 0.39 |
K | 房地产业 | 69,636 | 0.11 |
L | 租赁和商务服务业 | 160,061 | 0.26 |
M | 科学研究和技术服务业 | 27,116 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 269,775 | 0.44 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 568,121 | 0.92 |
S | 综合 | 15,822 | 0.03 |
合计 | 15,640,016.75 | 25.36 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 319,323 | 0.22 |
B | 采矿业 | 1,327,163 | 0.93 |
C | 制造业 | 25,088,487.43 | 17.63 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,398,750.1 | 0.98 |
E | 建筑业 | 97,344 | 0.07 |
F | 批发和零售业 | 1,347,125 | 0.95 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 872,889 | 0.61 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,347,962 | 1.65 |
J | 金融业 | 230,644 | 0.16 |
K | 房地产业 | 135,570 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 305,256 | 0.21 |
M | 科学研究和技术服务业 | 109,368 | 0.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 684,812 | 0.48 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 34,272 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 438,285 | 0.31 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 34,737,250.53 | 24.41 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 79,733 | 0.05 |
B | 采矿业 | 1,233,728.8 | 0.78 |
C | 制造业 | 26,134,608.92 | 16.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336,868.65 | 0.21 |
E | 建筑业 | 278,949 | 0.18 |
F | 批发和零售业 | 2,521,160 | 1.59 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 932,773 | 0.59 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,959,627 | 1.24 |
J | 金融业 | 772,593 | 0.49 |
K | 房地产业 | 495,317 | 0.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 35,322 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 400,935 | 0.25 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 481,628 | 0.30 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,820 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 320,892 | 0.20 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 35,992,955.37 | 22.69 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 310,004 | 0.15 |
B | 采矿业 | 934,825 | 0.45 |
C | 制造业 | 22,329,639.87 | 10.73 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,331 | 0.11 |
E | 建筑业 | 188,117 | 0.09 |
F | 批发和零售业 | 620,412 | 0.30 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 184,892 | 0.09 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,313,520.6 | 1.59 |
J | 金融业 | 90,186 | 0.04 |
K | 房地产业 | 44,854 | 0.02 |
L | 租赁和商务服务业 | 299,558 | 0.14 |
M | 科学研究和技术服务业 | 66,081 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 342,445 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,686 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,353,015 | 0.65 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 30,326,566.47 | 14.57 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 684,703 | 0.31 |
C | 制造业 | 23,440,174.67 | 10.48 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,386.6 | 0.03 |
E | 建筑业 | 1,486,804 | 0.66 |
F | 批发和零售业 | 705,556 | 0.32 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 526,036 | 0.24 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,320,846 | 2.38 |
J | 金融业 | 853,329 | 0.38 |
K | 房地产业 | 72,274 | 0.03 |
L | 租赁和商务服务业 | 454,994 | 0.20 |
M | 科学研究和技术服务业 | 89,300 | 0.04 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 430,138 | 0.19 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 12,928 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 666,304 | 0.30 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 34,799,773.27 | 15.55 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 235,169 | 0.11 |
C | 制造业 | 6,636,041 | 3.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,208 | 0.03 |
E | 建筑业 | 188,435 | 0.09 |
F | 批发和零售业 | 604,220 | 0.27 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 153,010 | 0.07 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,756.97 | 0.42 |
J | 金融业 | 385,883 | 0.18 |
K | 房地产业 | 219,645 | 0.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 41,842 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 464,509 | 0.21 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 178,161 | 0.08 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 72,048 | 0.03 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 10,150,927.97 | 4.60 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 5,700 | 184,053 | 0.61 |
2 | 601818 | 光大银行 | 49,100 | 176,760 | 0.59 |
3 | 601658 | 邮储银行 | 33,600 | 176,736 | 0.59 |
4 | 601288 | 农业银行 | 36,200 | 173,760 | 0.58 |
5 | 002916 | 深南电路 | 1,100 | 122,067 | 0.41 |
6 | 600900 | 长江电力 | 3,600 | 108,180 | 0.36 |
7 | 600170 | 上海建工 | 40,800 | 99,960 | 0.33 |
8 | 600498 | 烽火通信 | 5,800 | 99,528 | 0.33 |
9 | 600985 | 淮北矿业 | 5,500 | 99,055 | 0.33 |
10 | 600941 | 中国移动 | 900 | 98,730 | 0.33 |
*以上数据截止至2024年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600926 | 杭州银行 | 8,800 | 114,840 | 0.33 |
2 | 600066 | 宇通客车 | 4,400 | 113,520 | 0.33 |
3 | 688188 | 柏楚电子 | 600 | 110,730 | 0.32 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 2,800 | 102,200 | 0.30 |
5 | 603979 | 金诚信 | 1,900 | 96,007 | 0.28 |
6 | 688408 | 中信博 | 1,000 | 92,080 | 0.27 |
7 | 688036 | 传音控股 | 1,200 | 91,848 | 0.27 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 200 | 91,220 | 0.26 |
9 | 688111 | 金山办公 | 400 | 91,000 | 0.26 |
10 | 002249 | 大洋电机 | 17,800 | 84,194 | 0.24 |
*以上数据截止至2024年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2024年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688036 | 传音控股 | 1,200 | 201,924 | 0.33 |
2 | 688016 | 心脉医疗 | 990 | 181,942.2 | 0.30 |
3 | 002106 | 莱宝高科 | 18,300 | 171,471 | 0.28 |
4 | 688798 | 艾为电子 | 2,950 | 156,084.5 | 0.25 |
5 | 688389 | 普门科技 | 8,400 | 151,956 | 0.25 |
6 | 002283 | 天润工业 | 27,400 | 150,700 | 0.24 |
7 | 000612 | 焦作万方 | 25,600 | 149,760 | 0.24 |
8 | 688018 | 乐鑫科技 | 1,600 | 148,848 | 0.24 |
9 | 688059 | 华锐精密 | 2,400 | 148,608 | 0.24 |
10 | 300590 | 移为通信 | 15,400 | 147,686 | 0.24 |
*以上数据截止至2024年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2024年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603707 | 健友股份 | 42,700 | 640,500 | 0.45 |
2 | 600025 | 华能水电 | 62,700 | 541,101 | 0.38 |
3 | 002252 | 上海莱士 | 62,600 | 500,800 | 0.35 |
4 | 603283 | 赛腾股份 | 5,200 | 377,312 | 0.27 |
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 31,200 | 366,600 | 0.26 |
6 | 688271 | 联影医疗 | 2,654 | 363,624.54 | 0.26 |
7 | 601225 | 陕西煤业 | 17,200 | 359,308 | 0.25 |
8 | 600480 | 凌云股份 | 36,500 | 332,515 | 0.23 |
9 | 002449 | 国星光电 | 35,100 | 332,397 | 0.23 |
10 | 002106 | 莱宝高科 | 30,300 | 322,392 | 0.23 |
*以上数据截止至2023年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第4季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688276 | 百克生物 | 9,200 | 593,216 | 0.37 |
2 | 002078 | 太阳纸业 | 32,400 | 397,224 | 0.25 |
3 | 601163 | 三角轮胎 | 23,200 | 351,248 | 0.22 |
4 | 300857 | 协创数据 | 13,500 | 350,865 | 0.22 |
5 | 688188 | 柏楚电子 | 1,400 | 349,146 | 0.22 |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | 10,800 | 344,412 | 0.22 |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 9,200 | 339,848 | 0.21 |
8 | 603328 | 依顿电子 | 42,200 | 330,426 | 0.21 |
9 | 300303 | 聚飞光电 | 61,400 | 329,104 | 0.21 |
10 | 300109 | 新开源 | 16,400 | 328,328 | 0.21 |
*以上数据截止至2023年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第3季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603279 | 景津装备 | 11,400 | 357,504 | 0.17 |
2 | 688711 | 宏微科技 | 5,280 | 308,035.2 | 0.15 |
3 | 300856 | 科思股份 | 3,900 | 307,203 | 0.15 |
4 | 000913 | 钱江摩托 | 16,500 | 300,795 | 0.14 |
5 | 002782 | 可立克 | 19,300 | 295,097 | 0.14 |
6 | 688508 | 芯朋微 | 5,000 | 289,950 | 0.14 |
7 | 002233 | 塔牌集团 | 37,500 | 289,500 | 0.14 |
8 | 688639 | 华恒生物 | 3,180 | 287,726.4 | 0.14 |
9 | 603605 | 珀莱雅 | 2,540 | 285,496 | 0.14 |
10 | 300855 | 图南股份 | 8,000 | 282,560 | 0.14 |
*以上数据截止至2023年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2023年第2季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603869 | 新智认知 | 34,300 | 354,662 | 0.16 |
2 | 300770 | 新媒股份 | 7,100 | 327,878 | 0.15 |
3 | 600996 | 贵广网络 | 25,500 | 327,675 | 0.15 |
4 | 688561 | 奇安信 | 4,600 | 321,080 | 0.14 |
5 | 601939 | 建设银行 | 53,900 | 320,166 | 0.14 |
6 | 000917 | 电广传媒 | 52,300 | 320,076 | 0.14 |
7 | 601126 | 四方股份 | 22,000 | 319,220 | 0.14 |
8 | 688388 | 嘉元科技 | 7,200 | 318,168 | 0.14 |
9 | 300552 | 万集科技 | 13,400 | 317,848 | 0.14 |
10 | 600694 | 大商股份 | 16,500 | 316,965 | 0.14 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 172,700 | 0.08 |
2 | 002841 | 视源股份 | 2,900 | 171,216 | 0.08 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 400 | 115,384 | 0.05 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 400 | 106,760 | 0.05 |
5 | 600559 | 老白干酒 | 3,700 | 101,861 | 0.05 |
